UPST Earnings
Latest Revenue348.0M
Latest Net Income16.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.17 | 348.0M | 16.5M | +44.5% | +183.3% |
| Q1 2026 | -$0.07 | 277.1M | -6646000 | +49.4% | -133.3% |
| Q4 2025 | $0.19 | 202.2M | 18.6M | -7.2% | +733.3% |
| Q3 2025 | $0.33 | 277.1M | 31.8M | +70.9% | +571.4% |
| Q2 2025 | $0.06 | 240.8M | 5.6M | +84.5% | +109.7% |
| Q1 2025 | -$0.03 | 185.5M | -2447000 | +34.3% | +95.9% |
| Q4 2024 | -$0.03 | 217.9M | -2755000 | +42.6% | +94.0% |
| Q3 2024 | -$0.07 | 162.1M | -6758000 | +10.5% | +85.4% |
| Q2 2024 | -$0.62 | 130.5M | -54470000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.74 | 138.1M | -64598000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.50 | 152.8M | -42398000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.48 | 146.8M | -40315000 | — | — |
Upstart (UPST) — Earnings