AFRM Earnings
Latest Revenue334.5M
Latest Net Income102.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q3 2026 | $0.31 | 334.5M | 102.9M | +22.7% | +3,000.0% |
| Q2 2026 | $0.39 | 401.4M | 129.6M | +32.5% | +56.0% |
| Q1 2026 | $0.24 | 320.5M | 80.7M | +38.2% | +177.4% |
| Q4 2025 | $0.21 | 306.6M | 69.2M | +36.9% | +250.0% |
| Q3 2025 | $0.01 | 272.5M | 2.8M | +39.8% | +102.3% |
| Q2 2025 | $0.25 | 303.0M | 80.4M | +33.1% | +146.3% |
| Q1 2025 | -$0.31 | 231.8M | -100222000 | +29.2% | +45.6% |
| Q4 2024 | -$0.14 | 224.0M | -45136000 | -71.9% | +79.7% |
| Q3 2024 | -$0.43 | 195.0M | -133936000 | — | — |
| Q2 2024 | -$0.54 | 227.6M | -166902000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.57 | 179.4M | -171783000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.69 | 796.4M | -205962000 | — | — |
Affirm (AFRM) — Earnings