GME Earnings
Latest Revenue835.3M
Latest Net Income389.6M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2027 | $0.87 | 835.3M | 389.6M | +14.0% | +770.0% |
| Q4 2026 | $0.29 | 1.1B | 127.9M | -13.9% | +0.0% |
| Q3 2026 | $0.17 | 821.0M | 77.1M | -4.6% | +325.0% |
| Q2 2026 | $0.35 | 972.2M | 168.6M | +21.8% | +775.0% |
| Q1 2026 | $0.10 | 732.4M | 44.8M | -16.9% | +200.0% |
| Q4 2025 | $0.29 | 1.3B | 131.3M | -28.5% | +52.6% |
| Q3 2025 | $0.04 | 860.3M | 17.4M | -20.2% | +500.0% |
| Q2 2025 | $0.04 | 798.3M | 14.8M | -31.4% | +500.0% |
| Q1 2025 | -$0.10 | 881.8M | -32300000 | — | — |
| Q4 2024 | $0.19 | 1.8B | 63.1M | — | — |
| Q3 2024 | -$0.01 | 1.1B | -3100000 | — | — |
| Q2 2024 | -$0.01 | 1.2B | -2800000 | — | — |
GameStop (GME) — Earnings