Premarket trading runs 4:00 AM – 9:30 AM ET.
COIN last traded at $170.70 in premarket, up $7.12 (4.87%) from its previous close of $163.58.
📅 COIN reported earnings on Jul 30, 2026 after the close, with an estimated EPS of $0.14. COIN earnings details →
Over the past 5 years, COIN has had 92 qualifying gap events (gaps of 5% or more at the open) — 54 gap-ups and 38 gap-downs. Gap-ups averaged +7.6%, 83% have fully filled, median time to fill 3 trading days. Gap-downs averaged -9%, 84% have fully filled, median time to fill 2 trading days. Most recent: a -6.4% gap down 2 days ago, still unfilled. COIN has 1 unfilled gap from the past 60 days — a -6.4% gap down on Jul 31, 2026, currently 6% retraced. Average 20-trading-day return after a COIN gap up: +10%. After a gap down: +6.76%.
| 1 day | 1 week | 2 week | 4 week | |
|---|---|---|---|---|
| fills 25% | 72% | 83% | 87% | 87% |
| fills 50% | 54% | 78% | 81% | 85% |
| fills 75% | 39% | 72% | 78% | 81% |
| fills 100% | 22% | 57% | 67% | 76% |
| 1 day | 1 week | 2 week | 4 week | |
|---|---|---|---|---|
| fills 25% | 79% | 87% | 87% | 89% |
| fills 50% | 58% | 79% | 84% | 89% |
| fills 75% | 39% | 76% | 82% | 84% |
| fills 100% | 18% | 61% | 74% | 76% |
| Date | Gap From | Gap % | Status | Days to 50% | Days to Fill | % of Gap Filled After | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | 1 week | 2 week | 4 week | ||||||
| 2 days ago | $163.58 | -6.41% | Open | — | — | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 23 days ago | $158.44 | +5.19% | Filled | 1d | 2d | 97% | 100% | 100% | 100% |
| 2026-06-15 | $159.78 | +6.40% | Filled | 3d | 6d | 13% | 100% | 100% | 100% |
| 2026-06-01 | $189.03 | -5.19% | Open | 1d | — | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 2026-04-08 | $175.18 | +7.26% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2026-03-13 | $193.23 | +5.45% | Filled | 1d | 5d | 94% | 100% | 100% | 100% |
| 2026-03-04 | $182.36 | +7.43% | Filled | 15d | 15d | 4% | 25% | 25% | 100% |
| 2026-02-25 | $162.03 | +6.02% | Filled | 23d | 23d | 21% | 21% | 21% | 21% |
| 2026-02-13 | $141.09 | +8.94% | Open | 1d | — | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 2026-02-06 | $146.12 | +5.77% | Filled | 4d | 5d | 35% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-08-01 | $377.76 | -11.28% | Filled | 44d | 45d | 6% | 6% | 24% | 24% |
| 2025-05-13 | $207.22 | +11.82% | Open | — | — | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 2025-04-08 | $157.28 | +5.04% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-04-07 | $160.55 | -9.04% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-04-03 | $182.95 | -7.85% | Filled | 5d | 5d | 24% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-03-10 | $217.45 | -5.69% | Filled | 34d | 46d | 14% | 14% | 14% | 15% |
| 2025-03-03 | $215.62 | +7.70% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-02-03 | $291.33 | -6.30% | Filled | 1d | 9d | 86% | 89% | 100% | 100% |
| 2024-11-11 | $270.74 | +10.92% | Filled | 3d | 28d | 15% | 88% | 88% | 88% |
| 2024-11-06 | $193.96 | +14.19% | Open | — | — | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 2024-09-19 | $162.64 | +5.76% | Filled | 1d | 9d | 53% | 88% | 100% | 100% |
| 2024-08-05 | $204.44 | -20.75% | Filled | 1d | 9d | 85% | 89% | 100% | 100% |
| 2024-07-26 | $231.52 | +5.11% | Filled | 2d | 3d | 49% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-07-15 | $218.02 | +5.21% | Filled | 12d | 14d | 12% | 12% | 27% | 100% |
| 2024-07-05 | $224.94 | -5.09% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-04-02 | $252.11 | -5.56% | Filled | 1d | 2d | 72% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-03-19 | $239.62 | -6.84% | Filled | 1d | 2d | 61% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-03-11 | $256.62 | +5.25% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-03-06 | $216.77 | +5.73% | Filled | 8d | 10d | 50% | 50% | 100% | 100% |
| 2024-03-04 | $205.77 | +5.65% | Filled | 31d | 31d | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 2024-02-28 | $199.22 | +5.11% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-02-27 | $193.94 | +5.80% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-02-21 | $173.30 | -5.22% | Filled | 2d | 4d | 42% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-02-16 | $165.67 | +14.11% | Filled | 2d | 2d | 44% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-02-15 | $160.38 | +5.24% | Open | 1d | — | 80% | 97% | 97% | 97% |
| 2024-02-14 | $140.39 | +8.15% | Open | — | — | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 2024-02-13 | $147.31 | -6.06% | Filled | 1d | 2d | 60% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-02-09 | $132.55 | +7.25% | Open | 1d | — | 52% | 52% | 52% | 52% |
| 2024-01-26 | $121.01 | +5.38% | Filled | 1d | 7d | 93% | 93% | 100% | 100% |
| 2024-01-11 | $151.29 | +5.22% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-01-03 | $156.88 | -6.94% | Filled | 1d | 2d | 94% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-12-04 | $133.76 | +7.30% | Filled | 1d | 4d | 61% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-11-09 | $88.32 | +5.19% | Open | 3d | — | 33% | 93% | 93% | 93% |
| 2023-11-02 | $77.81 | +5.01% | Open | — | — | 23% | 23% | 23% | 23% |
| 2023-10-24 | $77.21 | +7.87% | Filled | 2d | 3d | 39% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-10-16 | $73.43 | +5.69% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-06-06 | $58.70 | -19.77% | Filled | 2d | 11d | 46% | 89% | 100% | 100% |
| 2023-05-30 | $56.92 | +5.59% | Filled | 5d | 5d | 27% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-05-05 | $49.22 | +9.80% | Filled | 22d | 22d | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 2023-04-26 | $55.55 | +7.13% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-03-23 | $77.14 | -19.82% | Open | 1d | — | 53% | 53% | 53% | 70% |
| 2023-03-14 | $59.17 | +10.61% | Filled | 1d | 18d | 69% | 69% | 79% | 100% |
| 2023-03-02 | $64.67 | -5.57% | Filled | 1d | 2d | 79% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-02-03 | $81.46 | -9.50% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-01-26 | $52.76 | +6.25% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-01-17 | $49.98 | +6.66% | Filled | 1d | 3d | 78% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-01-09 | $33.26 | +5.80% | Open | — | — | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 2023-01-05 | $37.70 | -7.93% | Filled | 3d | 3d | 18% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-12-13 | $42.60 | +8.00% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-11-11 | $50.92 | -6.72% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-11-10 | $45.98 | +11.00% | Filled | 2d | 6d | 40% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-11-09 | $50.83 | -7.36% | Filled | 1d | 2d | 70% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-11-04 | $55.80 | +8.24% | Filled | 1d | 2d | 87% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-10-18 | $69.17 | +5.39% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-10-13 | $69.95 | -8.99% | Filled | 1d | 2d | 95% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-09-13 | $82.55 | -8.73% | Open | 2d | — | 38% | 92% | 92% | 92% |
| 2022-09-09 | $73.08 | +7.01% | Filled | 1d | 7d | 60% | 90% | 100% | 100% |
| 2022-08-19 | $83.47 | -8.95% | Filled | 15d | 16d | 30% | 30% | 30% | 100% |
| 2022-08-08 | $93.05 | +5.15% | Filled | 1d | 2d | 84% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-08-04 | $80.81 | +31.30% | Filled | 1d | 12d | 76% | 94% | 98% | 100% |
| 2022-07-26 | $67.07 | -8.02% | Filled | 6d | 6d | 22% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-07-21 | $75.27 | -5.67% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-07-18 | $53.79 | +5.43% | Filled | 7d | 7d | 1% | 1% | 100% | 100% |
| 2022-06-27 | $62.71 | -5.02% | Filled | 9d | 9d | 28% | 28% | 100% | 100% |
| 2022-06-22 | $57.49 | -6.30% | Filled | 1d | 2d | 80% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-06-21 | $51.22 | +5.82% | Filled | 2d | 6d | 3% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-06-13 | $58.71 | -21.34% | Filled | 1d | 6d | 65% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-06-10 | $63.76 | -5.90% | Filled | 10d | 10d | 43% | 43% | 100% | 100% |
| 2022-06-06 | $66.69 | +6.10% | Filled | 1d | 2d | 57% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-06-03 | $73.82 | -6.00% | Filled | 2d | 2d | 25% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-05-31 | $75.32 | +6.21% | Filled | 1d | 2d | 94% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-05-17 | $61.70 | +7.29% | Filled | 1d | 6d | 69% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-05-13 | $58.50 | +18.39% | Filled | 2d | 20d | 35% | 81% | 94% | 100% |
| 2022-05-12 | $53.72 | -9.64% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-05-11 | $72.99 | -24.86% | Filled | 3d | 3d | 35% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-05-09 | $103.74 | -7.46% | Filled | 61d | 61d | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 2022-03-09 | $161.99 | +7.57% | Filled | 2d | 3d | 6% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-02-24 | $172.74 | -7.91% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-01-24 | $191.97 | -9.79% | Filled | 1d | 2d | 99% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-01-21 | $221.62 | -5.25% | Open | 15d | — | 2% | 2% | 2% | 65% |
| 2021-12-07 | $263.24 | +5.47% | Filled | 3d | 3d | 19% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-11-10 | $357.39 | -8.44% | Open | 1d | — | 72% | 93% | 93% | 93% |
Coinbase Global (COIN) is trading at $170.70 in premarket, up $7.12 (4.87%) from the previous close of $163.58.
Coinbase Global (COIN) is up 4.87% from its previous close in premarket trading. Premarket moves are usually driven by company-specific news, earnings results, analyst rating or price-target changes, or broad market and sector sentiment. Check the latest COIN premarket headlines and gap history below for the likely catalyst.
Premarket trading for COIN on the NASDAQ runs from 4:00 AM to 9:30 AM Eastern Time, ahead of the regular session (9:30 AM – 4:00 PM ET). After-hours runs from 4:00 PM to 8:00 PM ET.
Over the past 5 years, 83% of COIN gap-ups have fully filled and 84% of gap-downs have filled. Median time to fill is 3 trading days for gap-ups and 2 trading days for gap-downs.
Yes. COIN has 1 unfilled gap from the past 60 days. The largest is a -6.4% gap down from Jul 31, 2026 and is currently 6% retraced.
Based on 92 qualifying gap events over the past 5 years, the average 20-trading-day return after a COIN gap up is +10%, and after a gap down is +6.76%.
COIN reported earnings on Jul 30, 2026 after the close, with an estimated EPS of $0.14. Coinbase Global is widely expected to report its Q2 2026 financial results on July 30, 2026, after the market close. While a specific press release for the Q2 date was not found on the IR page as of July 14, the date is consistently cited across major financial platforms and aligns with the company's historical reporting pattern.